京都信用保証協会について

昭和14年8月、「社団法人京都信用保証協会」として設立登記を完了し、同年9月6日全国で第2番目の信用保証協会として業務を開始しました。
そして、昭和28年8月10日「信用保証協会法」が制定され、信用保証協会を特別法による特殊法人に位置づけることとして、それまでに設立された保証協会は、すべて同法に基づく特殊法人に組織変更することになりました。当協会も昭和30年7月29日に同法に基づく特殊法人の設立登記を完了しました。
以来、京都府、京都市、その他市町村のご支援と、金融機関、関係諸団体のご協力を得て、信用保証協会事業の基本理念の下、府内中小企業の経営安定と発展のため努力を重ねています。
協会概要(令和6年3月31日現在)
名称 | 京都信用保証協会 |
所在地 | 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター5階 |
基本財産 | 658億円 |
基金 | 77億円(国・役員構成機関からの出捐金及び負担金) |
基金準備金 | 582億円 |
事業規模 | |
保証承諾額 | 9,735件 1,955億円(令和5年度) |
保証債務残高 | 63,374件 1兆707億円 |
役職員数 | 常勤役員5名(非常勤役員16名)職員157名 |
経営理念
1
中小企業金融の円滑化
京都信用保証協会は、中小企業の中に埋もれている信用力を発掘し、中小企業の経営基盤の安定強化に寄与するため、中小企業金融の円滑化に努めます。
2
健全な業務運営と経営基盤の確立
京都信用保証協会は、「公平・平等・公正」を業務の基本とし、健全な業務運営を行うとともに、自らの経営の合理化・効率化に努め経営基盤の確立を図ります。
3
社会的責任と公共的使命
京都信用保証協会は、信用保証を通じ府内中小企業の経営基盤の安定と強化ならびに事業の発展に寄与し、豊かな伝統と文化に支えられた京都の産業振興と経済発展に貢献すべき公共的使命があり、その社会的責任を果たすべく日々努力をいたします。
役員名簿等
概況
年度 | 保証承諾 | 保証債務残高 | 代位弁済 | 求償権回収 | 求償権残高 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | |
14〜平成9 | 754,476 | 4,631,056 | 70,937 | 512,654 | 42,901 | 161,012 | 25,766 | 95,916 | 529 | 2,101 |
10 | 43,801 | 596,054 | 87,123 | 802,281 | 1,795 | 12,592 | 838 | 6,469 | 514 | 2,771 |
11 | 31,790 | 454,906 | 93,180 | 880,312 | 2,261 | 19,800 | 828 | 7,777 | 704 | 4,869 |
12 | 30,614 | 490,554 | 92,655 | 869,743 | 3,236 | 28,291 | 794 | 9,958 | 1,059 | 8,298 |
13 | 26,358 | 341,985 | 92,300 | 827,226 | 3,687 | 32,059 | 979 | 11,840 | 1,350 | 7,289 |
14 | 27,545 | 413,895 | 87,673 | 779,430 | 3,480 | 28,752 | 872 | 10,662 | 1,396 | 6,847 |
15 | 32,377 | 488,847 | 79,023 | 792,148 | 2,614 | 19,327 | 882 | 10,718 | 859 | 5,944 |
16 | 29,549 | 420,772 | 80,085 | 830,231 | 2,089 | 15,296 | 724 | 8,056 | 667 | 4,502 |
17 | 24,711 | 394,836 | 77,207 | 834,778 | 1,763 | 15,438 | 616 | 7,456 | 663 | 4,887 |
18 | 22,291 | 352,144 | 75,531 | 821,057 | 1,759 | 16,125 | 530 | 6,168 | 735 | 5,395 |
19 | 22,889 | 364,511 | 74,644 | 820,502 | 1,756 | 18,199 | 556 | 5,826 | 820 | 5,812 |
20 | 30,515 | 663,866 | 67,187 | 955,345 | 2,151 | 25,137 | 491 | 4,779 | 1,063 | 8,238 |
21 | 24,796 | 527,089 | 65,374 | 1,022,255 | 1,771 | 25,782 | 441 | 4,755 | 790 | 6,678 |
22 | 21,017 | 508,059 | 62,963 | 1,020,401 | 1,575 | 25,078 | 385 | 4,990 | 396 | 5,435 |
23 | 14,976 | 312,924 | 60,821 | 991,976 | 1,302 | 22,617 | 394 | 4,748 | 331 | 6,169 |
24 | 14,113 | 305,724 | 58,420 | 946,249 | 1,274 | 21,918 | 277 | 4,305 | 924 | 7,870 |
25 | 13,182 | 268,586 | 56,940 | 898,056 | 968 | 18,307 | 325 | 4,694 | 600 | 5,178 |
26 | 12,016 | 220,030 | 55,761 | 841,067 | 922 | 16,204 | 293 | 3,873 | 536 | 4,770 |
27 | 12,086 | 226,799 | 53,692 | 787,245 | 880 | 14,902 | 287 | 3,654 | 469 | 3,489 |
28 | 10,054 | 198,400 | 50,253 | 718,621 | 827 | 12,407 | 302 | 3,522 | 495 | 3,473 |
29 | 9,597 | 187,638 | 47,293 | 658,838 | 772 | 11,925 | 281 | 3,283 | 469 | 3,723 |
30 | 9,440 | 173,455 | 44,146 | 609,562 | 669 | 11,599 | 294 | 3,621 | 327 | 2,340 |
令和元 | 10,306 | 199,580 | 41,353 | 580,183 | 575 | 9,964 | 248 | 2,497 | 334 | 3,247 |
2 | 49,070 | 1,051,836 | 67,331 | 1,212,745 | 349 | 5,860 | 248 | 2,371 | 507 | 1,993 |
3 | 10,508 | 236,622 | 67,903 | 1,255,466 | 399 | 7,597 | 222 | 2,427 | 341 | 2,558 |
4 | 8,189 | 150,613 | 68,224 | 1,209,551 | 575 | 10,282 | 207 | 2,616 | 428 | 2,693 |
5 | 9,735 | 195,458 | 63,374 | 1,070,669 | 955 | 17,103 | 186 | 2,583 | 697 | 4,452 |
累計 | 1,306,001 | 14,376,240 | - | - | 83,305 | 623,571 | 38,266 | 239,566 | - | - |
京都信用保証協会のあゆみ
昭和14年4月27日 | 社団法人京都信用保証協会設立総会開催 |
昭和14年8月1日 | 社団法人京都信用保証協会設立認可 |
昭和14年8月31日 | 社団法人京都信用保証協会設立登記完了 |
昭和14年9月6日 | 業務開始 所在地:京都市下京区四条通東洞院西入長刀鉾町富国会館内 |
昭和25年3月25日 | 本所事務所移転 所在地:京都市中京区東洞院通錦小路下る阪東屋町657-2 |
昭和30年7月26日 | 信用保証協会法に基づく特殊法人の設立認可 |
昭和30年7月29日 | 信用保証協会法に基づく特殊法人の設立登記完了 |
昭和30年8月1日 | 本所事務所移転 所在地:京都市中京区三条通高倉西入菱屋町51 |
昭和49年9月2日 | 本所事務所移転 所在地:京都市右京区西院東中水町17 京都府中小企業会館内 |
昭和50年3月 | 保証債務残高1,000億円突破 |
昭和56年9月 | 保証債務残高2,000億円突破 |
昭和58年3月 | 保証債務残高3,000億円突破 |
平成5年8月 | 保証債務残高4,000億円突破 |
平成9年12月 | 保証債務残高5,000億円突破 |
平成10年11月 | 保証債務残高6,000億円突破 |
平成10年12月 | 保証債務残高7,000億円突破 |
平成11年3月 | 保証債務残高8,000億円突破 |
平成21年2月 | 保証債務残高9,000億円突破 |
平成21年9月 | 保証債務残高1兆円突破 |
平成31年2月12日 | 本所事務所移転 所在地:京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地 京都経済センター5階 |
令和2年11月 | 保証債務残高1兆1,000億円突破 |
令和3年3月 | 保証債務残高1兆2,000億円突破 |
令和3年5月 | 保証債務残高1兆3,000億円突破 |